Einsätze im Jahr 2026
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 17 Datum: 30.01.2026 10:00 Einsatzart: S1 - Einsatz nach Rücksprache Einsatzmeldung: S1 – Einsatz nach Rücksprache Dauer: 0 min | 17 | 30.01.2026 10:00 | S1 - Einsatz nach Rücksprache | S1 – Einsatz nach Rücksprache | 0 min | ||||
| Nummer: 16 Datum: 29.01.2026 11:19 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 16 | 29.01.2026 11:19 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 15 Datum: 28.01.2026 21:35 Einsatzart: S1 - Stromausfall Einsatzmeldung: S1.07 – Stromausfall Dauer: 0 min | 15 | 28.01.2026 21:35 | S1 - Stromausfall | S1.07 – Stromausfall | 0 min | ||||
| Nummer: 14 Datum: 24.01.2026 08:56 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 14 | 24.01.2026 08:56 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 13 Datum: 24.01.2026 07:25 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 13 | 24.01.2026 07:25 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 12 Datum: 23.01.2026 18:16 Einsatzart: B1 - Müllbrand Einsatzmeldung: B1.01 – Mülltonne Dauer: 0 min | 12 | 23.01.2026 18:16 | B1 - Müllbrand | B1.01 – Mülltonne | 0 min | ||||
| Nummer: 11 Datum: 22.01.2026 12:21 Einsatzart: B2 - BMA Einsatzmeldung: B2.07 – BMA Dauer: 0 min | 11 | 22.01.2026 12:21 | B2 - BMA | B2.07 – BMA | 0 min | ||||
| Nummer: 10 Datum: 21.01.2026 22:29 Einsatzart: H2 - Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: H2.08 – Unterstützung Rettungsdienst Dauer: 0 min | 10 | 21.01.2026 22:29 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | H2.08 – Unterstützung Rettungsdienst | 0 min | ||||
| Nummer: 9 Datum: 21.01.2026 09:17 Einsatzart: B2 - Kellerbrand Einsatzmeldung: B2.08 – Kellerbrand Dauer: 0 min | 9 | 21.01.2026 09:17 | B2 - Kellerbrand | B2.08 – Kellerbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 14 Datum: 21.01.2026 08:56 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 14 | 21.01.2026 08:56 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 8 Datum: 19.01.2026 18:54 Einsatzart: B1 - Brandnachschau Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Dauer: 0 min | 8 | 19.01.2026 18:54 | B1 - Brandnachschau | B1.04 – Brandnachschau | 0 min | ||||
| Nummer: 7 Datum: 16.01.2026 13:05 Einsatzart: H1 - Tür öffnen Einsatzmeldung: H1.01 – Türöffnung als Amtshilfe für Behörde Dauer: 0 min | 7 | 16.01.2026 13:05 | H1 - Tür öffnen | H1.01 – Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | 0 min | ||||
| Nummer: 6 Datum: 09.01.2026 10:02 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 6 | 09.01.2026 10:02 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 5 Datum: 05.01.2026 17:21 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 5 | 05.01.2026 17:21 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 4 Datum: 05.01.2026 10:54 Einsatzart: H2 - Türöffnung hilflose Person Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung hilflose Person Dauer: 0 min | 4 | 05.01.2026 10:54 | H2 - Türöffnung hilflose Person | H2.01 – Türöffnung hilflose Person | 0 min | ||||
| Nummer: 3 Datum: 05.01.2026 10:04 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 3 | 05.01.2026 10:04 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 2 Datum: 04.01.2026 03:46 Einsatzart: B1 - Brandnachschau Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Dauer: 0 min | 2 | 04.01.2026 03:46 | B1 - Brandnachschau | B1.04 – Brandnachschau | 0 min | ||||
| Nummer: 1 Datum: 01.01.2026 00:15 Einsatzart: B1 - Rauchentwicklung im Freien Einsatzmeldung: B1.05 – Rauchentwicklung im Freien Dauer: 0 min | 1 | 01.01.2026 00:15 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | B1.05 – Rauchentwicklung im Freien | 0 min | ||||


