Einsätze im Jahr 2018
| Lfd. Nr. | Datum | Einsatz |
|---|---|---|
| 114 | 28.12.2018 | H2 PKW in Böschung L367 i.R. Friedelhausen |
| 113 | 17.12.2018 | Verkehrsunfall B420 i.R. Erdesbach |
| 112 | 15.12.2018 | G1 Grundstufe in Mühlbach |
| 111 | 09.12.2018 | H1 Absicherung in Altenglan |
| 110 | 03.12.2018 | Wohnwagenbrand in Mühlbach |
| 109 | 24.11.2018 | IuK Führungsunterstützung bei Stromausfall in der VG Kusel-Altenglan |
| 108 | 26.10.2018 | Verkehrsunfall in Erdesbach |
| 107 | 06.10.2018 | B3 Gebäudebrand in Schellweiler |
| 106 | 30.09.2018 | Brandnachschau in Oberstaufenbach |
| 105 | 24.09.2018 | Brennender Stromverteiler in Altenglan |
| 104 | 21.09.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Mühlbach |
| 103 | 10.09.2018 | Personensuche in Bedesbach |
| 102 | 07.09.2018 | Verkehrsunfall B420 i.R. Altenglam |
| 101 | 04.09.2018 | H2 Grundstufe K34 i.R. Föckelberg |
| 100 | 11.08.2018 | Türöffnung dringend in Bedesbach |
| 99 | 10.08.2018 | IuK Führungsunterstützung LNA/OrgL in Wolfstein |
| 98 | 07.08.2018 | Flächenbrand K36 Bedesbach i.R. Welchweiler |
| 97 | 06.08.2018 | Tierrettung in Bedesbach |
| 96 | 02.08.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Rammelsbach |
| 95 | 27.07.2018 | Großflächiger Stromausfall in Altenglan |
| 94 | 26.07.2018 | Tier in Notlage in Oberstaufenbach |
| 93 | 21.07.2018 | Umgestürzter Baum L370 Bosenbach i.R. Friedelhausen |
| 92 | 16.07.2018 | Türöffnung dringend in Altenglan |
| 91 | 12.07.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Mühlbach |
| 90 | 21.06.2018 | B2 Ausgelöster Rauchmelder in Wohngebäude |
| 89 | 20.06.2018 | H3 Verkehrsunfall LKW gegen Hauswand in Rutsweiler am Glan |
| 88-
40 |
11.06.2018 | Mehrere Unwettereinsätze in Altenglan und Umgebung |
| 39 | 09.06.2018 | Großbrand in Konken |
| 38 | 09.06.2018 | Umgestürzter Baum In Friedelhausen |
| 37 | 07.06.2018 | Großbrand in Lauterecken |
| 36 | 01.06.2018 | Umgestürzter Baum in Mühlbach |
| 35 | 31.05.2018 | H1 Wassernotstand in Rammelsbach |
| 34 | 29.05.2018 | Türöffnung dringend in Altenglan |
| 33 | 21.05.2018 | Rauchentwicklung in Altenglan |
| 32 | 20.05.2018 | Kaminbrand in Elzweiler |
| 31 | 17.05.2018 | Rauchentwicklung aus Gebäude in Altenglan |
| 30 | 15.05.2018 | Umgestürzter Baum L368 i.R. Welchweiler |
| 29 | 30.04.2018 | Türöffnung dringend in Elzweiler |
| 28 | 27.04.2018 | Brand im Haus im Glantal in Altenglan |
| 27 | 08.04.2018 | Fehlalarm – Feuerschein in Altenglan |
| 26 | 07.04.2018 | B2 Kaminbrand in Altenglan |
| 25 | 06.04.2018 | B1 Rauchentwicklung im Freien in Rammelsbach |
| 24 | 31.03.2018 | H2 Tür öffnen dringend in Neunkirchen a. P. |
| 23 | 28.03.2018 | IuK Führungsunterstützung Feuerwehr Kusel |
| 22 | 28.03.2018 | H2 Türöffnung dringend in Altenglan |
| 21 | 27.03.2018 | Auslaufender Dieselkraftstoff aus verunfalltem Anhänger |
| 20 | 27.03.2018 | GSZ Gerätetechnik – Auslaufender Dieselkraftstoff |
| 19 | 26.03.2018 | Verkehrsunfall groß K31 Schneeweiderhof i.R. Horschbach |
| 18 | 18.03.2018 | Verkehrsunfall Rathsweiler i.R. Baumholder |
| 17 | 06.03.2018 | Tür öffnen dringend in Mühlbach |
| 16 | 04.03.2018 | B1 Kleinbrand in Neunkirchen |
| 15 | 26.02.2018 | Rauchentwicklung in Niederalben |
| 14 | 18.02.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst in Patersbach |
| 13 | 15.02.2018 | B3 Gebäudebrand in Altenglan |
| 12 | 14.02.2018 | Fehlalarm – Rauchentwicklung in Altenglan |
| 11 | 09.02.2018 | B2 Kaminbrand in Altenglan |
| 10 | 03.02.2018 | Amtshilfe für die Polizei in Niederstaufenbach |
| 9 | 03.02.2018 | IuK Führungsunterstützung LNA / OrgL bei VU |
| 8 | 31.01.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
| 7 | 22.01.2018 | Fehlalarm – B2 Flächenbrand in Rammelsbach |
| 6 | 21.01.2018 | Umgestürzter Baum in Welchweiler |
| 5 | 05.01.2018 | Hochwassereinsatz in Altenglan |
| 4 | 04.01.2018 | Besetzen der FEZ aufgrund einer Hochwasserlage |
| 3 | 03.01.2018 | Baum auf Straße L367 Altenglan i.R. Friedelhausen |
| 2 | 03.01.2018 | H2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person L368 Altenglan i.R. Welchweiler |
| 1 | 03.01.2018 | Umgestürzter Baum B420 Patersbach i.R. Erdesbach |


