Einsätze im Jahr 2026
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 57 Datum: 22.04.2026 11:06 Einsatzart: B1 - Flächenbrand klein Einsatzmeldung: B1.03 – Fahrzeugbrand klein Dauer: 0 min | 57 | 22.04.2026 11:06 | B1 - Flächenbrand klein | B1.03 – Fahrzeugbrand klein | 0 min | ||||
| Nummer: 56 Datum: 13.04.2026 06:19 Einsatzart: H1 - Wassereinbruch Einsatzmeldung: H1.09 – Wasser in Gebäude Dauer: 0 min | 56 | 13.04.2026 06:19 | H1 - Wassereinbruch | H1.09 – Wasser in Gebäude | 0 min | ||||
| Nummer: 55 Datum: 11.04.2026 02:10 Einsatzart: H1 - Rettungsdienst Tragehilfe Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Dauer: 0 min | 55 | 11.04.2026 02:10 | H1 - Rettungsdienst Tragehilfe | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | 0 min | ||||
| Nummer: 54 Datum: 09.04.2026 22:29 Einsatzart: H1 - Rettungsdienst Tragehilfe Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Dauer: 0 min | 54 | 09.04.2026 22:29 | H1 - Rettungsdienst Tragehilfe | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | 0 min | ||||
| Nummer: 53 Datum: 09.04.2026 13:36 Einsatzart: G3 - Gasausströmung Einsatzmeldung: G3.03 – Gasausströmung Dauer: 0 min | 53 | 09.04.2026 13:36 | G3 - Gasausströmung | G3.03 – Gasausströmung | 0 min | ||||
| Nummer: 52 Datum: 08.04.2026 08:38 Einsatzart: B2 - Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: B2.06 – Rauchwarnmelder Dauer: 0 min | 52 | 08.04.2026 08:38 | B2 - Rauchwarnmelder | B2.06 – Rauchwarnmelder | 0 min | ||||
| Nummer: 51 Datum: 06.04.2026 15:21 Einsatzart: H2 - Rettungsdienst Tragehilfe DLK Einsatzmeldung: H2.08 – Unterstützung Rettungsdienst HRF Dauer: 0 min | 51 | 06.04.2026 15:21 | H2 - Rettungsdienst Tragehilfe DLK | H2.08 – Unterstützung Rettungsdienst HRF | 0 min | ||||
| Nummer: 50 Datum: 03.04.2026 12:40 Einsatzart: B2 - BMA Einsatzmeldung: B2.07 – BMA Dauer: 0 min | 50 | 03.04.2026 12:40 | B2 - BMA | B2.07 – BMA | 0 min | ||||
| Nummer: 49 Datum: 02.04.2026 19:56 Einsatzart: S1 - Einsatz nach Rücksprache Einsatzmeldung: S1.01 – Einsatz nach Rücksprache Dauer: 0 min | 49 | 02.04.2026 19:56 | S1 - Einsatz nach Rücksprache | S1.01 – Einsatz nach Rücksprache | 0 min | ||||
| Nummer: 48 Datum: 02.04.2026 17:35 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 48 | 02.04.2026 17:35 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 47 Datum: 01.04.2026 16:50 Einsatzart: H1 - Wassereinbruch Einsatzmeldung: H1.09 – Wasserrohrbruch Dauer: 0 min | 47 | 01.04.2026 16:50 | H1 - Wassereinbruch | H1.09 – Wasserrohrbruch | 0 min | ||||
| Nummer: 46 Datum: 26.03.2026 09:06 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 46 | 26.03.2026 09:06 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 45 Datum: 25.03.2026 15:32 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – Verkehrsunfall Dauer: 0 min | 45 | 25.03.2026 15:32 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – Verkehrsunfall | 0 min | ||||
| Nummer: 44 Datum: 25.03.2026 12:57 Einsatzart: B2 - BMA Einsatzmeldung: B2.07 – BMA Dauer: 0 min | 44 | 25.03.2026 12:57 | B2 - BMA | B2.07 – BMA | 0 min | ||||
| Nummer: 43 Datum: 24.03.2026 10:05 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 43 | 24.03.2026 10:05 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 42 Datum: 24.03.2026 09:53 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 42 | 24.03.2026 09:53 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 41 Datum: 19.03.2026 18:20 Einsatzart: H1 - Tür öffnen Einsatzmeldung: H1.01 – Türöffnung als Amtshilfe für Behörde Dauer: 0 min | 41 | 19.03.2026 18:20 | H1 - Tür öffnen | H1.01 – Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | 0 min | ||||
| Nummer: 40 Datum: 16.03.2026 11:39 Einsatzart: B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzmeldung: B2.01 – Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar Dauer: 0 min | 40 | 16.03.2026 11:39 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 – Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 39 Datum: 12.03.2026 16:16 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 39 | 12.03.2026 16:16 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 38 Datum: 10.03.2026 20:26 Einsatzart: B2 - Flächenbrand groß Einsatzmeldung: B2.02 – Flächenbrand groß Dauer: 0 min | 38 | 10.03.2026 20:26 | B2 - Flächenbrand groß | B2.02 – Flächenbrand groß | 0 min | ||||
| Nummer: 37 Datum: 05.03.2026 15:11 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 37 | 05.03.2026 15:11 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 36 Datum: 05.03.2026 08:36 Einsatzart: B2 - BMA Einsatzmeldung: B2.07 – BMA Dauer: 0 min | 36 | 05.03.2026 08:36 | B2 - BMA | B2.07 – BMA | 0 min | ||||
| Nummer: 35 Datum: 27.02.2026 12:29 Einsatzart: B2 - BMA Einsatzmeldung: B2.07 – BMA Dauer: 0 min | 35 | 27.02.2026 12:29 | B2 - BMA | B2.07 – BMA | 0 min | ||||
| Nummer: 34 Datum: 27.02.2026 09:00 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 34 | 27.02.2026 09:00 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 33 Datum: 26.02.2026 07:14 Einsatzart: G1 - Ölspur Einsatzmeldung: G1.01 – Ölspur Dauer: 0 min | 33 | 26.02.2026 07:14 | G1 - Ölspur | G1.01 – Ölspur | 0 min | ||||
| Nummer: 32 Datum: 25.02.2026 10:17 Einsatzart: B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzmeldung: B2.01 – Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar Dauer: 0 min | 32 | 25.02.2026 10:17 | B2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 – Rauchentwicklung in/aus Gebäude unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 31 Datum: 24.02.2026 14:26 Einsatzart: G1 - Ölspur Einsatzmeldung: G1.01 – Ölspur Dauer: 0 min | 31 | 24.02.2026 14:26 | G1 - Ölspur | G1.01 – Ölspur | 0 min | ||||
| Nummer: 30 Datum: 19.02.2026 08:06 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 30 | 19.02.2026 08:06 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 29 Datum: 19.02.2026 05:01 Einsatzart: B2 - Wohnungsbrand Einsatzmeldung: B2.09 – Wohnungsbrand mit Personenrettung Dauer: 0 min | 29 | 19.02.2026 05:01 | B2 - Wohnungsbrand | B2.09 – Wohnungsbrand mit Personenrettung | 0 min | ||||
| Nummer: 28 Datum: 18.02.2026 18:22 Einsatzart: B1 - Rauchentwicklung im Freien Einsatzmeldung: B1.05 – Rauchentwicklung im Freien Dauer: 0 min | 28 | 18.02.2026 18:22 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | B1.05 – Rauchentwicklung im Freien | 0 min | ||||
| Nummer: 27 Datum: 18.02.2026 09:42 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 27 | 18.02.2026 09:42 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 26 Datum: 16.02.2026 17:53 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 26 | 16.02.2026 17:53 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 25 Datum: 16.02.2026 11:00 Einsatzart: G1 - Ölspur Einsatzmeldung: G1.01 – Ölspur Dauer: 0 min | 25 | 16.02.2026 11:00 | G1 - Ölspur | G1.01 – Ölspur | 0 min | ||||
| Nummer: 24 Datum: 16.02.2026 05:04 Einsatzart: H3 - Verkehrsunfall groß Einsatzmeldung: H3.01 – Verkehrsunfall LKW Dauer: 0 min | 24 | 16.02.2026 05:04 | H3 - Verkehrsunfall groß | H3.01 – Verkehrsunfall LKW | 0 min | ||||
| Nummer: 23 Datum: 11.02.2026 17:24 Einsatzart: G1 - Ölspur Einsatzmeldung: G1.01 – Ölspur Dauer: 0 min | 23 | 11.02.2026 17:24 | G1 - Ölspur | G1.01 – Ölspur | 0 min | ||||
| Nummer: 22 Datum: 11.02.2026 13:50 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 22 | 11.02.2026 13:50 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 21 Datum: 06.02.2026 18:48 Einsatzart: B1 - Rauchwarnmelder Einsatzmeldung: B2.06 – Rauchmelder Dauer: 0 min | 21 | 06.02.2026 18:48 | B1 - Rauchwarnmelder | B2.06 – Rauchmelder | 0 min | ||||
| Nummer: 20 Datum: 04.02.2026 06:04 Einsatzart: H1 - umgestürzter Baum Einsatzmeldung: H1.07 – umgestürzter Baum Dauer: 0 min | 20 | 04.02.2026 06:04 | H1 - umgestürzter Baum | H1.07 – umgestürzter Baum | 0 min | ||||
| Nummer: 19 Datum: 03.02.2026 19:44 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 19 | 03.02.2026 19:44 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 18 Datum: 03.02.2026 13:04 Einsatzart: S1 - Einsatz nach Rücksprache Einsatzmeldung: S1.01 – Einsatz nach Rücksprache Dauer: 0 min | 18 | 03.02.2026 13:04 | S1 - Einsatz nach Rücksprache | S1.01 – Einsatz nach Rücksprache | 0 min | ||||
| Nummer: 17 Datum: 03.02.2026 12:32 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW < 50l Dauer: 0 min | 17 | 03.02.2026 12:32 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW < 50l | 0 min | ||||
| Nummer: 16 Datum: 29.01.2026 11:19 Einsatzart: H2 - Tür öffnen dringend Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung dringend Dauer: 0 min | 16 | 29.01.2026 11:19 | H2 - Tür öffnen dringend | H2.01 – Türöffnung dringend | 0 min | ||||
| Nummer: 15 Datum: 28.01.2026 21:35 Einsatzart: S1 - Stromausfall Einsatzmeldung: S1.07 – Stromausfall Dauer: 0 min | 15 | 28.01.2026 21:35 | S1 - Stromausfall | S1.07 – Stromausfall | 0 min | ||||
| Nummer: 14 Datum: 24.01.2026 08:56 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 14 | 24.01.2026 08:56 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 13 Datum: 24.01.2026 07:25 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 13 | 24.01.2026 07:25 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 12 Datum: 23.01.2026 18:16 Einsatzart: B1 - Müllbrand Einsatzmeldung: B1.01 – Mülltonne Dauer: 0 min | 12 | 23.01.2026 18:16 | B1 - Müllbrand | B1.01 – Mülltonne | 0 min | ||||
| Nummer: 11 Datum: 22.01.2026 12:21 Einsatzart: B2 - BMA Einsatzmeldung: B2.07 – BMA Dauer: 0 min | 11 | 22.01.2026 12:21 | B2 - BMA | B2.07 – BMA | 0 min | ||||
| Nummer: 10 Datum: 21.01.2026 22:29 Einsatzart: H2 - Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: H2.08 – Unterstützung Rettungsdienst Dauer: 0 min | 10 | 21.01.2026 22:29 | H2 - Unterstützung Rettungsdienst | H2.08 – Unterstützung Rettungsdienst | 0 min | ||||
| Nummer: 9 Datum: 21.01.2026 09:17 Einsatzart: B2 - Kellerbrand Einsatzmeldung: B2.08 – Kellerbrand Dauer: 0 min | 9 | 21.01.2026 09:17 | B2 - Kellerbrand | B2.08 – Kellerbrand | 0 min | ||||
| Nummer: 8 Datum: 19.01.2026 18:54 Einsatzart: B1 - Brandnachschau Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Dauer: 0 min | 8 | 19.01.2026 18:54 | B1 - Brandnachschau | B1.04 – Brandnachschau | 0 min | ||||
| Nummer: 7 Datum: 16.01.2026 13:05 Einsatzart: H1 - Tür öffnen Einsatzmeldung: H1.01 – Türöffnung als Amtshilfe für Behörde Dauer: 0 min | 7 | 16.01.2026 13:05 | H1 - Tür öffnen | H1.01 – Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | 0 min | ||||
| Nummer: 6 Datum: 09.01.2026 10:02 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 6 | 09.01.2026 10:02 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 5 Datum: 05.01.2026 17:21 Einsatzart: H2 - Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2.03 – VU unklar Dauer: 0 min | 5 | 05.01.2026 17:21 | H2 - Verkehrsunfall | H2.03 – VU unklar | 0 min | ||||
| Nummer: 4 Datum: 05.01.2026 10:54 Einsatzart: H2 - Türöffnung hilflose Person Einsatzmeldung: H2.01 – Türöffnung hilflose Person Dauer: 0 min | 4 | 05.01.2026 10:54 | H2 - Türöffnung hilflose Person | H2.01 – Türöffnung hilflose Person | 0 min | ||||
| Nummer: 3 Datum: 05.01.2026 10:04 Einsatzart: G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l Einsatzmeldung: G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Dauer: 0 min | 3 | 05.01.2026 10:04 | G1 - Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW <50l | G1.02 – ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 0 min | ||||
| Nummer: 2 Datum: 04.01.2026 03:46 Einsatzart: B1 - Brandnachschau Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Dauer: 0 min | 2 | 04.01.2026 03:46 | B1 - Brandnachschau | B1.04 – Brandnachschau | 0 min | ||||
| Nummer: 1 Datum: 01.01.2026 00:15 Einsatzart: B1 - Rauchentwicklung im Freien Einsatzmeldung: B1.05 – Rauchentwicklung im Freien Dauer: 0 min | 1 | 01.01.2026 00:15 | B1 - Rauchentwicklung im Freien | B1.05 – Rauchentwicklung im Freien | 0 min | ||||


